Affärsområden
Nettoomsättning per affärsområde | 2013/2014 | 2012/2013 | |||||||
Kvartalsdata, MSEK | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |
Components | 423 | 375 | 357 | 399 | 391 | 387 | 365 | 399 | |
Energy | 564 | 459 | 456 | 496 | 452 | 429 | 334 | 361 | |
Industrial Solutions | 318 | 292 | 283 | 280 | 293 | 286 | 273 | 298 | |
Life Science | 374 | 379 | 313 | 327 | 329 | 315 | 218 | 279 | |
Moderbolag och koncernposter | -1 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
Addtechkoncernen | 1 678 | 1 502 | 1 409 | 1 500 | 1 463 | 1 415 | 1 189 | 1 336 | |
Rörelseresultat per affärsområde | 2013/2014 | 2012/2013 | |||||||
Kvartalsdata, MSEK | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |
Components | 27 | 17 | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 32 | |
Energy | 59 | 43 | 46 | 52 | 41 | 37 | 33 | 41 | |
Industrial Solutions | 30 | 16 | 25 | 22 | 27 | 19 | 25 | 22 | |
Life Science | 25 | 38 | 29 | 33 | 27 | 34 | 15 | 32 | |
Moderbolag och koncernposter | -4 | -4 | -3 | -2 | -6 | -4 | -2 | -2 | |
Rörelseresultat | 137 | 110 | 121 | 133 | 111 | 106 | 95 | 125 | |
Finansiella intäkter och kostnader | -6 | -7 | -4 | -9 | -12 | -8 | -2 | -7 | |
Resultat efter finansiella poster | 131 | 103 | 117 | 124 | 99 | 98 | 93 | 118 |
Nettoomsättning per affärsområde |
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||
MSEK | 31 mar 14 | 31 mar 13 | 31 mar 14 | 31 mar 13 | |||||
Components | 423 | 391 | 1 554 | 1 542 | |||||
Energy | 564 | 452 | 1 975 | 1 576 | |||||
Industrial Solutions | 318 | 293 | 1 173 | 1 150 | |||||
Life Science | 374 | 329 | 1 393 | 1 141 | |||||
Moderbolag och koncernposter | -1 | -2 | -6 | -6 | |||||
Addtechkoncernen | 1 678 | 1 463 | 6 089 | 5 403 | |||||
Rörelseresultat och rörelse- marginal per affärsområde |
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||
31 mar 14 | 31 mar 13 | 31 mar 14 | 31 mar 13 | ||||||
MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | ||
Components | 27 | 6,5 | 22 | 5,6 | 96 | 6,2 | 98 | 6,4 | |
Energy | 59 | 10,5 | 41 | 9,2 | 200 | 10,1 | 152 | 9,7 | |
Industrial Solutions | 30 | 9,3 | 27 | 9,3 | 93 | 7,9 | 93 | 8,1 | |
Life Science | 25 | 6,7 | 27 | 8,3 | 125 | 9,0 | 108 | 9,5 | |
Moderbolag och koncernposter | -4 | -6 | -13 | -14 | |||||
Rörelseresultat | 137 | 8,2 | 111 | 7,6 | 501 | 8,2 | 437 | 8,1 | |
Finansiella intäkter och kostnader |
-6 | -12 | -26 | -29 | |||||
Resultat efter finansiella poster |
131 | 99 | 475 | 408 |