Moderbolaget i sammandrag
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||
MSEK | 31 dec 13 | 31 dec 12 | 31 dec 13 | 31 dec 12 | 31 dec 13 | 31 mar 13 | ||
Nettoomsättning | 12 | 11 | 35 | 34 | 46 | 45 | ||
Administrationskostnader | -13 | -12 | -39 | -38 | -51 | -50 | ||
Rörelseresultat | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | ||
Resultat från andelar i koncernföretag | - | - | 8 | 20 | 222 | 234 | ||
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter |
3 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Resultat efter finansiella poster | 2 | 1 | 12 | 26 | 229 | 243 | ||
Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | -25 | -25 | ||
Resultat före skatt | 2 | 1 | 12 | 26 | 204 | 218 | ||
Skatt | -1 | 0 | -2 | -2 | -53 | -53 | ||
Periodens resultat | 1 | 1 | 10 | 24 | 151 | 165 | ||
Periodens totalresultat | 1 | 1 | 10 | 24 | 151 | 165 | ||
Balansräkning, MSEK | 31 dec 13 | 31 mar 13 | 31 dec 12 | |
---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 1 | 1 | |
Materiella anläggningstillgångar | 4 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 335 | 2 325 | 2 142 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 339 | 2 326 | 2 143 | |
Kortfristiga fordringar | 117 | 307 | 123 | |
Likvida medel | - | 1 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 117 | 308 | 123 | |
Summa tillgångar | 2 456 | 2 634 | 2 266 | |
Eget kapital | 822 | 976 | 824 | |
Obeskattade reserver | 327 | 327 | 302 | |
Avsättningar | 17 | 17 | 17 | |
Långfristiga skulder | 425 | 354 | 388 | |
Kortfristiga skulder | 865 | 960 | 735 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 456 | 2 634 | 2 266 | |
Ställda säkerheter | - | - | - | |
Ansvarsförbindelser | 144 | 144 | 147 | |
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2014 kl. 12.00 (CET). |