De under räkenskapsåren 2012/2013 och 2013/2014 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:
Förvärv | Tidpunkt | Nettoomsättning, MSEK* | Antal anställda* | Affärsområde |
---|---|---|---|---|
Staubo Elektro Maskin AS, Norge | Juli, 2012 | 75 | 15 | Energy |
ASI Automatikk AS, Norge | Juli, 2012 | 45 | 7 | Components |
Leica Nilomark Oy, Finland | Oktober, 2012 | 25 | 10 | Life Science |
Active Care Sverup AB, Sverige | Oktober, 2012 | 25 | 8 | Life Science |
Quality Documentation Scandinavia AB, Sverige | November, 2012 | 11 | 5 | Components |
Necks Electric Holding AB, Sverige | November, 2012 | 220 | 175 | Energy |
Vallin Baltic AS, Estland | November, 2012 | 50 | 20 | Energy |
Norsk Analyse AS, Norge | Januari, 2013 | 140 | 60 | Life Science |
Rutab AB, Sverige | April, 2013 | 150 | 40 | Energy |
Holger Eldfast AB, Sverige | Juli, 2013 | 15 | 2 | Industrial Solutions |
Vimex AS, Norge | Augusti, 2013 | 14 | 7 | Life Science |
Sittab AB, Sverige | Oktober, 2013 | 65 | 26 | Industrial Solutions |
Valnor AS, Norge | December, 2013 | 55 | 12 | Components |
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten. |