Affärsområden
Nettoomsättning per affärsområde | 2013/2014 | 2012/2013 | |||||||
Kvartalsdata, MSEK | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | ||
Components | 375 | 357 | 399 | 391 | 387 | 365 | 399 | ||
Energy | 459 | 456 | 496 | 452 | 429 | 334 | 361 | ||
Industrial Solutions | 292 | 283 | 280 | 293 | 286 | 273 | 298 | ||
Life Science | 379 | 313 | 327 | 329 | 315 | 218 | 279 | ||
Moderbolag och koncernposter | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | ||
Addtechkoncernen | 1 502 | 1 409 | 1 500 | 1 463 | 1 415 | 1 189 | 1 336 | ||
Rörelseresultat per affärsområde | 2013/2014 | 2012/2013 | |||||||
Kvartalsdata, MSEK | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | ||
Components | 17 | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 32 | ||
Energy | 43 | 46 | 52 | 41 | 37 | 33 | 41 | ||
Industrial Solutions | 16 | 25 | 22 | 27 | 19 | 25 | 22 | ||
Life Science | 38 | 29 | 33 | 27 | 34 | 15 | 32 | ||
Moderbolag och koncernposter | -4 | -3 | -2 | -6 | -4 | -2 | -2 | ||
Rörelseresultat | 110 | 121 | 133 | 111 | 106 | 95 | 125 | ||
Finansiella intäkter och kostnader | -7 | -4 | -9 | -12 | -8 | -2 | -7 | ||
Resultat efter finansiella poster | 103 | 117 | 124 | 99 | 98 | 93 | 118 |
Nettoomsättning per affärsområde |
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||||||
MSEK | 31 dec 13 | 31 dec 12 | 31 dec 13 | 31 dec 12 | 31 dec 13 | 31 mar 13 | ||||||||
Components | 375 | 387 | 1 131 | 1 151 | 1 522 | 1 542 | ||||||||
Energy | 459 | 429 | 1 411 | 1 124 | 1 863 | 1 576 | ||||||||
Industrial Solutions | 292 | 286 | 855 | 857 | 1 148 | 1 150 | ||||||||
Life Science | 379 | 315 | 1 019 | 812 | 1 348 | 1 141 | ||||||||
Moderbolag och koncernposter | -3 | -2 | -5 | -4 | -7 | -6 | ||||||||
Addtechkoncernen | 1 502 | 1 415 | 4 411 | 3 940 | 5 874 | 5 403 | ||||||||
Rörelseresultat och rörelse- marginal per affärsområde |
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||||||
31 dec 13 | 31 dec 12 | 31 dec 13 | 31 dec 12 | 31 dec 13 | 31 mar 13 | |||||||||
MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | |||
Components | 17 | 4,4 | 20 | 5,2 | 69 | 6,1 | 76 | 6,6 | 91 | 5,9 | 98 | 6,4 | ||
Energy | 43 | 9,4 | 37 | 8,6 | 141 | 10,0 | 111 | 9,9 | 182 | 9,8 | 152 | 9,7 | ||
Industrial Solutions | 16 | 5,5 | 19 | 6,7 | 63 | 7,4 | 66 | 7,7 | 90 | 7,8 | 93 | 8,1 | ||
Life Science | 38 | 10,0 | 34 | 10,7 | 100 | 9,8 | 81 | 10,0 | 127 | 9,5 | 108 | 9,5 | ||
Moderbolag och koncernposter | -4 | -4 | -9 | -8 | -15 | -14 | ||||||||
Rörelseresultat | 110 | 7,3 | 106 | 7,5 | 364 | 8,3 | 326 | 8,3 | 475 | 8,1 | 437 | 8,1 | ||
Finansiella intäkter och kostnader |
-7 | -8 | -20 | -17 | -32 | -29 | ||||||||
Resultat efter finansiella poster |
103 | 98 | 344 | 309 | 443 | 408 |