Moderbolaget i sammandrag
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||
MSEK | 30 sep 13 | 30 sep 12 | 30 sep 13 | 30 sep 12 | 30 sep 13 | 31 mar 13 | ||
Nettoomsättning | 11 | 11 | 23 | 23 | 45 | 45 | ||
Administrationskostnader | -13 | -13 | -26 | -26 | -50 | -50 | ||
Rörelseresultat | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | ||
Resultat från andelar i koncernföretag | 8 | 20 | 8 | 20 | 222 | 234 | ||
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter |
2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
Resultat efter finansiella poster | 8 | 23 | 10 | 25 | 228 | 243 | ||
Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | -25 | -25 | ||
Resultat före skatt | 8 | 23 | 10 | 25 | 203 | 218 | ||
Skatt | 0 | -1 | -1 | -2 | -52 | -53 | ||
Periodens resultat | 8 | 22 | 9 | 23 | 151 | 165 | ||
Periodens totalresultat | 8 | 22 | 9 | 23 | 151 | 165 |
Balansräkning, MSEK | 30 sep 13 | 31 mar 13 | 30 sep 12 | |
---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 1 | 1 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 319 | 2 325 | 2 054 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 319 | 2 326 | 2 055 | |
Kortfristiga fordringar | 90 | 307 | 117 | |
Likvida medel | 0 | 1 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 90 | 308 | 117 | |
Summa tillgångar | 2 409 | 2 634 | 2 172 | |
Eget kapital | 827 | 976 | 821 | |
Obeskattade reserver | 327 | 327 | 302 | |
Avsättningar | 17 | 17 | 17 | |
Långfristiga skulder | 425 | 354 | 330 | |
Kortfristiga skulder | 813 | 960 | 702 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 409 | 2 634 | 2 172 | |
Ställda säkerheter | - | - | - | |
Ansvarsförbindelser | 144 | 144 | 147 | |
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013 kl. 08.00 (CET). |