Affärsområden
Nettoomsättning per affärsområde | 2013/2014 | 2012/2013 | |||||||
Kvartalsdata, MSEK | Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |||
Components | 357 | 399 | 391 | 387 | 365 | 399 | |||
Energy | 456 | 496 | 452 | 429 | 334 | 361 | |||
Industrial Solutions | 283 | 280 | 293 | 286 | 273 | 298 | |||
Life Science | 313 | 327 | 329 | 315 | 218 | 279 | |||
Moderbolag och koncernposter | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | |||
Addtechkoncernen | 1 409 | 1 500 | 1 463 | 1 415 | 1 189 | 1 336 | |||
Rörelseresultat per affärsområde | 2013/2014 | 2012/2013 | |||||||
Kvartalsdata, MSEK | Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |||
Components | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 32 | |||
Energy | 46 | 52 | 41 | 37 | 33 | 41 | |||
Industrial Solutions | 25 | 22 | 27 | 19 | 25 | 22 | |||
Life Science | 29 | 33 | 27 | 34 | 15 | 32 | |||
Moderbolag och koncernposter | -3 | -2 | -6 | -4 | -2 | -2 | |||
Rörelseresultat | 121 | 133 | 111 | 106 | 95 | 125 | |||
Finansiella intäkter och kostnader | -4 | -9 | -12 | -8 | -2 | -7 | |||
Resultat efter finansiella poster | 117 | 124 | 99 | 98 | 93 | 118 |
Nettoomsättning per affärsområde |
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||||||
MSEK | 30 sep 13 | 30 sep 12 | 30 sep 13 | 30 sep 12 | 30 sep 13 | 31 mar 13 | ||||||||
Components | 357 | 365 | 756 | 764 | 1 534 | 1 542 | ||||||||
Energy | 456 | 334 | 952 | 695 | 1 833 | 1 576 | ||||||||
Industrial Solutions | 283 | 273 | 563 | 571 | 1 142 | 1 150 | ||||||||
Life Science | 313 | 218 | 640 | 497 | 1 284 | 1 141 | ||||||||
Moderbolag och koncernposter | 0 | -1 | -2 | -2 | -6 | -6 | ||||||||
Addtechkoncernen | 1 409 | 1 189 | 2 909 | 2 525 | 5 787 | 5 403 | ||||||||
Rörelseresultat och rörelse- marginal per affärsområde |
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||||||
30 sep 13 | 30 sep 12 | 30 sep 13 | 30 sep 12 | 30 sep 13 | 31 mar 13 | |||||||||
MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | MSEK | % | |||
Components | 24 | 6,6 | 24 | 6,6 | 52 | 6,9 | 56 | 7,3 | 94 | 6,1 | 98 | 6,4 | ||
Energy | 46 | 9,9 | 33 | 9,9 | 98 | 10,3 | 74 | 10,6 | 176 | 9,6 | 152 | 9,7 | ||
Industrial Solutions | 25 | 8,7 | 25 | 9,2 | 47 | 8,3 | 47 | 8,2 | 93 | 8,1 | 93 | 8,1 | ||
Life Science | 29 | 9,2 | 15 | 6,9 | 62 | 9,7 | 47 | 9,5 | 123 | 9,6 | 108 | 9,5 | ||
Moderbolag och koncernposter | -3 | -2 | -5 | -4 | -15 | -14 | ||||||||
Rörelseresultat | 121 | 8,6 | 95 | 8,0 | 254 | 8,7 | 220 | 8,7 | 471 | 8,1 | 437 | 8,1 | ||
Finansiella intäkter och kostnader |
-4 | -2 | -13 | -9 | -33 | -29 | ||||||||
Resultat efter finansiella poster |
117 | 93 | 241 | 211 | 438 | 408 |